- Úvodní stránka
- Modely
- i20
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | ||||
| Motor | 1,2 DOHC 16V | 1,4 CRDi DOHC 16V | 1,4 DOHC CVVT 16V | |||||||
| Typ | zážehový | vznětový | zážehový | |||||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1248 | 1396 | ||||||||
| Druh paliva | 95 NAT | diesel | 95 NAT | |||||||
| Počet válců | 4 | |||||||||
| Kompresní poměr | 10,5 | 17 | 10,5 | |||||||
| Výkon kW/HP | 57 / 78 /6000 | 55 / 75 /4000 | 66 / 90 /4000 | 73 / 100 /5500 | ||||||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 118 / 4000 | 220 / 1750-2350 | 220 / 1750-2750 | 137 / 4200 | ||||||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | |||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | |||||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | |||||
| Počet stupňů řazení | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||||||
| Dynamika | ||||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 165 | 161 | 171 | 172 | 180 | 172 | 180 | |||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 12.9 | 16.6 | 13.2 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 11.6 | |||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||||||||
| Cyklus - městský | 6.4 / 152 | 5.5 / 143 | 5.5 / 144 | 8 / 195 | 7.2 / 170 | 8 / 195 | 7.2 / 170 | |||
| Cyklus - mimoměstský | 4.5 / 108 | 3.8 / 100 | 3.8 / 102 | 5.1 / 127 | 4.7 / 112 | 5.1 / 127 | 4.7 / 112 | |||
| Cyklus - kombinovaný | 5.2 / 124 | 4.4 / 116 | 4.4 / 118 | 6.2 / 144 | 5.6 / 133 | 6.2 / 144 | 5.6 / 133 | |||
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | |||||||||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | |||||||||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1055-1170 | 1035-1150 | 1202-1297 | 1192-1287 | 1202-1297 | 1138-1230 | 1110-1202 | 1128-1220 | 1100-1192 | |
| Maximální hmotnost (kg) | 1515 | 1635 | 1565 | |||||||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 850 | 1100 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | ||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 450 | |||||||||
| Nosnost střechy (kg) | 70 | |||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Celková délka (mm) | 3940 | |||||||||
| Celková šířka (mm) | 1710 | |||||||||
| Celková výška (mm) | 1490 | |||||||||
| Rozvor (mm) | 2525 | |||||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1505/1493 | |||||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1503/1491 | |||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5 | |||||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 150 | |||||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 295/1060 | |||||||||
| Podvozek | ||||||||||
| Přední náprava | vzpěry Mc Pherson | |||||||||
| Zadní náprava | tuhá torzní | |||||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové u verze s ESP) | kotoučové s vnitřním chlazením | ||||||||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

